部分地区学生生活费参考标准排行榜 | ||
1 | 福建 | 886 |
2 | 上海 | 867 |
3 | 浙江 | 811 |
4 | 北京 | 799 |
5 | 广东 | 749 |
6 | 广西 | 704 |
7 | 黑龙江 | 697 |
8 | 海南 | 671 |
9 | 江苏 | 608 |
10 | 湖北 | 603 |
11 | 天津 | 579 |
12 | 新疆 | 577 |
13 | 辽宁 | 558 |
14 | 江西 | 530 |
15 | 重庆 | 532 |
16 | 湖南 | 517 |
17 | 吉林 | 513 |
18 | 四川 | 508 |
19 | 贵州 | 488 |
20 | 西藏 | 482 |
21 | 陕西 | 478 |
22 | 云南 | 474 |
23 | 山西 | 446 |
24 | 山东 | 443 |
25 | 河南 | 433 |
8.不上网不玩网游不刷淘宝!
违反3条者,月销破1000元大关!
违反8条者,1800元是挡不住的!
友情链接