2018年湖北省提前批艺术、技能高考志愿代码查询
院校代码:9530 湖北城市建设职业技术学院
批次及专业志愿代码列表
| 志愿填报时间 | 批次·科类 | 专业志愿代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 6月25日 至 6月28日 | 艺术提前批(美术与设计学类) | 15 | 建筑室内设计 | 40 | |
| 19 | 园林工程技术 | 35 | |||
| 80 | 广告设计与制作 | 35 | |||
| 83 | 数字媒体艺术设计 | 35 | |||
| 86 | 环境艺术设计 | 35 | |||
| 技能高考(财经类) | 44 | 工程造价 | 25 | ||
| 技能高考(财经类) | 72 | 电子商务 | 40 | ||
| 技能高考(电气电子类) | 34 | 建筑电气工程技术 | 10 | ||
| 技能高考(电气电子类) | 38 | 建筑智能化工程技术 | 10 | ||
| 技能高考(电气电子类) | 65 | 电子商务技术 | 20 | ||
| 技能高考(机械类) | 27 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | ||
| 技能高考(机械类) | 30 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | ||
| 技能高考(机械类) | 33 | 建筑电气工程技术 | 15 | ||
| 技能高考(计算机类) | 04 | 建筑设计 | 20 | ||
| 技能高考(计算机类) | 14 | 建筑室内设计 | 20 | ||
| 技能高考(计算机类) | 39 | 建筑智能化工程技术 | 10 | ||
| 技能高考(计算机类) | 60 | 计算机应用技术 | 120 | ||
| 技能高考(计算机类) | 63 | 软件技术 | 30 | ||
| 技能高考(计算机类) | 66 | 电子商务技术 | 15 | ||
| 技能高考(计算机类) | 70 | 电子商务 | 10 | ||
| 技能高考(计算机类) | 74 | 物流管理 | 15 | ||
| 技能高考(计算机类) | 84 | 数字媒体艺术设计 | 20 | ||
| 技能高考(建筑技术类) | 08 | 建筑装饰工程技术 | 10 | ||
| 技能高考(建筑技术类) | 21 | 建筑工程技术 | 10 | ||
| 技能高考(建筑技术类) | 28 | 建筑钢结构工程技术 | 10 | ||
| 技能高考(建筑技术类) | 36 | 建筑电气工程技术 | 40 | ||
| 技能高考(建筑技术类) | 43 | 工程造价 | 10 | ||
| 技能高考(旅游类) | 17 | 园林工程技术 | 10 | ||
| 技能高考(旅游类) | 71 | 电子商务 | 20 | ||
| 技能高考(农学类) | 18 | 园林工程技术 | 15 | ||
| 技能高考(农学类) | 75 | 物流管理 | 15 |
备注:请按对应批次及大类选择专业填报,跨科类填报志愿为无效志愿。例如:技能高考(财经类)考生填报技能高考(计算机类)中的04建筑设计,则为跨科类填报,此志愿为无效志愿,以此类推。
2018年湖北省高职高专批文史类专业志愿代码查询
院校代码:9530 湖北城市建设职业技术学院
批次及专业志愿代码列表
| 志愿填报时间 | 专业志愿代码 | 专业名称 | 批次·科类 | 计划数 | 备注 |
| 8月5日 至 8月8日 | 10 | 建筑装饰工程技术(与湖北工程学院联合培养) | 高职高专批文理类·文史 | 35 | 3+2专本联合培养 |
| 01 | 工程测量技术 | 高职高专批文理类·文史 | 18 | ||
| 03 | 建筑设计 | 高职高专批文理类·文史 | 33 | ||
| 06 | 建筑装饰工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 33 | ||
| 11 | 古建筑工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 12 | ||
| 13 | 建筑室内设计 | 高职高专批文理类·文史 | 27 | ||
| 16 | 园林工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 9 | ||
| 20 | 建筑工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 47 | ||
| 25 | 地下与隧道工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 3 | ||
| 26 | 建筑钢结构工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | ||
| 29 | 供热通风与空调工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 7 | ||
| 32 | 建筑电气工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 16 | ||
| 37 | 建筑智能化工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 16 | ||
| 40 | 建设工程管理 | 高职高专批文理类·文史 | 22 | ||
| 42 | 工程造价 | 高职高专批文理类·文史 | 68 | ||
| 46 | 建设项目信息化管理 | 高职高专批文理类·文史 | 13 | ||
| 48 | 建设工程监理 | 高职高专批文理类·文史 | 7 | ||
| 49 | 市政工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 13 | ||
| 50 | 城市燃气工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 7 | ||
| 51 | 给排水工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 13 | ||
| 53 | 房地产经营与管理 | 高职高专批文理类·文史 | 14 | ||
| 54 | 物业管理 | 高职高专批文理类·文史 | 9 | ||
| 56 | 道路桥梁工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 14 | ||
| 57 | 物联网应用技术 | 高职高专批文理类·文史 | 13 | ||
| 59 | 计算机应用技术 | 高职高专批文理类·文史 | 22 | ||
| 62 | 软件技术 | 高职高专批文理类·文史 | 20 | ||
| 64 | 电子商务技术 | 高职高专批文理类·文史 | 20 | ||
| 67 | 连锁经营管理 | 高职高专批文理类·文史 | 13 | ||
| 69 | 电子商务 | 高职高专批文理类·文史 | 16 | ||
| 73 | 物流管理 | 高职高专批文理类·文史 | 28 | ||
| 77 | 采购与供应管理 | 高职高专批文理类·文史 | 11 | ||
| 79 | 广告设计与制作 | 高职高专批文理类·文史 | 15 | ||
| 82 | 数字媒体艺术设计 | 高职高专批文理类·文史 | 10 | ||
| 85 | 环境艺术设计 | 高职高专批文理类·文史 | 20 | ||
| 02 | 工程测量技术 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 05 | 建筑设计 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 09 | 建筑装饰工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 12 | 古建筑工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 24 | 建筑工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 41 | 建设工程管理 | 高职高专批文理类·文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 | |
| 45 | 工程造价 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 47 | 建设项目信息化管理 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 52 | 给排水工程技术 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 58 | 物联网应用技术 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 61 | 计算机应用技术 | 高职高专批文理类·文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 | |
| 68 | 连锁经营管理 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 76 | 物流管理 | 高职高专批文理类·文史 | 10 | 精准扶贫专项计划 | |
| 78 | 采购与供应管理 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 81 | 广告设计与制作 | 高职高专批文理类·文史 | 5 | 精准扶贫专项计划 |
备注:红色字体专业计划为精准扶贫专项计划,在我省建档立卡贫困家庭的考生经自愿申请和资格审查公示合格后可以填报(公示名单请到“湖北招生信息网->信息公开”,查询地址http://zsxx.e21.cn/e21html/zsarticles/gaozhao/2018_06_08/79023.html),其他考生填报无效。
2018年湖北省高职高专批理工类专业志愿代码查询
院校代码:9530 湖北城市建设职业技术学院
批次及专业志愿代码列表
| 志愿填报时间 | 专业志愿代码 | 专业名称 | 批次·科类 | 计划数 | 备注 |
| 8月5日 至 8月8日 | 10 | 建筑装饰工程技术(与湖北工程学院联合培养) | 高职高专批文理类·理工 | 35 | 3+2专本联合培养 |
| 01 | 工程测量技术 | 高职高专批文理类·理工 | 22 | ||
| 03 | 建筑设计 | 高职高专批文理类·理工 | 42 | ||
| 06 | 建筑装饰工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 41 | ||
| 11 | 古建筑工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 16 | ||
| 13 | 建筑室内设计 | 高职高专批文理类·理工 | 33 | ||
| 16 | 园林工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 11 | ||
| 20 | 建筑工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 59 | ||
| 25 | 地下与隧道工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 3 | ||
| 26 | 建筑钢结构工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | ||
| 29 | 供热通风与空调工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 8 | ||
| 32 | 建筑电气工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 19 | ||
| 37 | 建筑智能化工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 19 | ||
| 40 | 建设工程管理 | 高职高专批文理类·理工 | 28 | ||
| 42 | 工程造价 | 高职高专批文理类·理工 | 84 | ||
| 46 | 建设项目信息化管理 | 高职高专批文理类·理工 | 17 | ||
| 48 | 建设工程监理 | 高职高专批文理类·理工 | 8 | ||
| 49 | 市政工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 16 | ||
| 50 | 城市燃气工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 9 | ||
| 51 | 给排水工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 17 | ||
| 53 | 房地产经营与管理 | 高职高专批文理类·理工 | 16 | ||
| 54 | 物业管理 | 高职高专批文理类·理工 | 11 | ||
| 56 | 道路桥梁工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 18 | ||
| 57 | 物联网应用技术 | 高职高专批文理类·理工 | 17 | ||
| 59 | 计算机应用技术 | 高职高专批文理类·理工 | 30 | ||
| 62 | 软件技术 | 高职高专批文理类·理工 | 25 | ||
| 64 | 电子商务技术 | 高职高专批文理类·理工 | 25 | ||
| 67 | 连锁经营管理 | 高职高专批文理类·理工 | 17 | ||
| 69 | 电子商务 | 高职高专批文理类·理工 | 19 | ||
| 73 | 物流管理 | 高职高专批文理类·理工 | 37 | ||
| 77 | 采购与供应管理 | 高职高专批文理类·理工 | 14 | ||
| 79 | 广告设计与制作 | 高职高专批文理类·理工 | 20 | ||
| 82 | 数字媒体艺术设计 | 高职高专批文理类·理工 | 15 | ||
| 85 | 环境艺术设计 | 高职高专批文理类·理工 | 25 | ||
| 02 | 工程测量技术 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 05 | 建筑设计 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 09 | 建筑装饰工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 12 | 古建筑工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 24 | 建筑工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 41 | 建设工程管理 | 高职高专批文理类·理工 | 10 | 精准扶贫专项计划 | |
| 45 | 工程造价 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 47 | 建设项目信息化管理 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 52 | 给排水工程技术 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 58 | 物联网应用技术 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 61 | 计算机应用技术 | 高职高专批文理类·理工 | 10 | 精准扶贫专项计划 | |
| 68 | 连锁经营管理 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 76 | 物流管理 | 高职高专批文理类·理工 | 10 | 精准扶贫专项计划 | |
| 78 | 采购与供应管理 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 | |
| 81 | 广告设计与制作 | 高职高专批文理类·理工 | 5 | 精准扶贫专项计划 |
备注:红色字体专业计划为精准扶贫专项计划,在我省建档立卡贫困家庭的考生经自愿申请和资格审查公示合格后可以填报(公示名单请到“湖北招生信息网->信息公开”,查询地址http://zsxx.e21.cn/e21html/zsarticles/gaozhao/2018_06_08/79023.html),其他考生填报无效。