![]()
2016年高级会计师合格标准暂未公布,网校整理了2015年高级会计师合格标准,供考生参考。
2015高会各省合格标准汇总 |
地区 | 合格标准 |
北京市 | 60分 |
河北省 | 50分 |
山西省 | 55分 |
内蒙古 | 53分 |
辽宁省 | 55分 |
吉林省 | 60分 |
黑龙江 | 53分 |
江苏省 | 60分 |
浙江省 | 60分 |
安徽省 | 50分 |
福建省 | 60分 |
江西省 | 60分 |
山东省 | 50分 |
湖北省 | 60分 |
湖南省 | 50分 |
广东省 | 60分 |
广西省 | 50分 |
海南省 | 50分 |
四川省 | 56分 |
重庆市 | 55分 |
贵州省 | 55分 |
云南省 | 50分 |
陕西省 | 50分 |
青海省 | 50分 |
宁 夏 | 50分 |
新 疆 | 50分 |
河南省 | 60分 |
上海市 | 60分 |
甘肃省 | 55分 |
天津市 | 55分 |
![]()